Terlampir hasil pelaksanaan Public Expose Tahun 2025, silakan download informasi lebih lanjut dengan cara menekan tombol di bawah : Download
Tanggal Cum di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 08 July 2019 |
Tanggal Ex di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi | 09 July 2019 |
Tanggal Cum di Pasar Tunai | 10 july 2019 |
Tanggal Ex di Pasar Tunai | 11 july 2019 |
Tanggal Pencatatan (Recording Date) | 10 july 2019 |
Tanggal Distribusi | 11 july 2019 |
Tanggal Pencatatan di Bursa | 12 july 2019 |
Periode Perdagangan HMETD | 12 – 19 july 2019 |
Periode Pelaksanaan HMETD | 10 july 2019 |
Periode Distribusi Saham Hasil HMETD | 16 – 23 july 2019 |
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan | 23 july 2019 |
Tanggal Penjatahan | 24 july 2019 |
Tanggal Pengembalian Kelebihan Uang Pemesanan Pembelian Saham Tambahan | 26 july 2019 |
Awal Perdagangan Waran | 12 july 2019 |
Akhir Perdagangan Waran –Pasar Reguler dan Negosiasi –Pasar Tunai |
06 July 2019 08 July 2019 |
Periode Pelaksanaan Waran | 13 January 2020 – 08 July 2022 |
Tanggal Jatuh Tempo Waran | 08 july 2019 |
Keterangan:
Setiap 62 (Enam Puluh Dua) Saham akan mendapatkan 7 (Tujuh) HMETD.
Setiap 1 (Satu) HMETD berhak membeli 1 (Satu) Saham baru dengan nilai nominal Rp.100,- per saham.
Harga Pelaksanaan Excercise adalah Rp.100,-(Seratus Rupiah)
Setiap 1 (Satu) Saham hasil pelaksanaan HMETD melekat 3 waran Seri II yang diberikan Perseroan secara cuma-cuma.
Harga Pelaksanaan Excercise adalah Rp.125,-(Seratus Dua Puluh Lima Rupiah)